经个人申请,组织考察,现将太阳成集团tyc33455官网分团委学生组织工作人员公式如下:
主席团 | |||||||
组织 | 职务 | 姓名 | 专业班级 | ||||
学生会 | 执行主席 | 曾鼎森 | 市场营销1801 | ||||
学生会 | 主席团成员 | 戴梓伦 | 国际经济与贸易1801 | ||||
学生会 | 主席团成员 | 王子薇 | 国际经济与贸易1801 | ||||
分团委 | |||||||
组织 | 职务 | 姓名 | 专业班级 | ||||
分团委 | 学生兼职副书记 | 刘双遇 | 商务英语1801 | ||||
组织部 | 学生负责人 | 汪杰 | 市场营销1801 | ||||
学生负责人 | 周颖 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 杨庆美 | 市场营销1802 | |||||
工作人员 | 朱孝文 | 市场营销1901 | |||||
工作人员 | 黄滢 | 市场营销1901 | |||||
工作人员 | 杨洋 | 商务英语1901 | |||||
工作人员 | 吴晓悦 | 商务英语1901 | |||||
工作人员 | 徐晓雯 | 市场营销1901 | |||||
工作人员 | 杨赢 | 市场营销1901 | |||||
工作人员 | 蔡条条 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 曹张弛 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 马梦源 | 商务英语1902 | |||||
宣传部 | 学生负责人 | 张美雪 | 商务英语1902 | ||||
学生负责人 | 李昊 | 市场营销1802 | |||||
工作人员 | 张世警 | 商务英语1902 | |||||
工作人员 | 胡禹衡 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 陈焱 | 市场营销1901 | |||||
工作人员 | 李诗宜 | 商务英语1902 | |||||
工作人员 | 罗冰冰 | 商务英语1902 | |||||
工作人员 | 谢依婷 | 国际经济与贸易1901 | |||||
工作人员 | 王华楠 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 李晶晶 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 王艺鑫 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 董淼 | 商务英语1901 | |||||
学生会 | |||||||
组织 | 职务 | 姓名 | 专业班级 | ||||
办公室 | 学生负责人 | 苑黄慧 | 国际经济与贸易1801 | ||||
工作人员 | 付颖 | 商务英语1902 | |||||
工作人员 | 尤兆婷 | 商务英语1902 | |||||
工作人员 | 刘思涵 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 刘卓凡 | 文化产业1901 | |||||
新闻媒体部 | 学生负责人 | 黄思喆 | 国际经济与贸易1801 | ||||
工作人员 | 廖文惠 | 商务英语1901 | |||||
工作人员 | 李梦竹 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 梁秋芸 | 商务英语1901 | |||||
权益部 | 学生负责人 | 苟旭阳 | 市场营销1801 | ||||
工作人员 | 王鹏 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 韩朴艳 | 国际经济与贸易1901 | |||||
工作人员 | 彭欣怡 | 商务英语1901 | |||||
工作人员 | 李晓玲 | 市场营销1901 | |||||
文体部 | 学生负责人 | 程唯一 | 商务英语1801 | ||||
工作人员 | 张梓超 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 刘栋邦 | 市场营销1901 | |||||
工作人员 | 孟静媛 | 商英1902 | |||||
工作人员 | 张静静 | 市场营销1901 | |||||
学术科技部 | 学生负责人 | 宋雨菲 | 商务英语1801 | ||||
工作人员 | 刘漫漫 | 商务英语1901 | |||||
工作人员 | 张译心 | 商务英语1902 | |||||
工作人员 | 舒芳怡 | 商务英语1901 | |||||
工作人员 | 施梅松 | 市场营销1801 | |||||
心理部 | 学生负责人 | 石泽昊 | 市场营销1801 | ||||
工作人员 | 卢思颖 | 国际经济与贸易1901 | |||||
工作人员 | 钱玉玲 | 文化产业1901 | |||||
工作人员 | 邓均 | 文化产业1901 |
公示时间:2020年10月10日——10月16日,如果有异议请向太阳成集团tyc33455官网学生工作办公室反映,联系电话027-81730634。
太阳成集团tyc33455官网学生工作办公室
2020年10月10日